tabulky
Tabulky pro rozkopirování:
| Možnosti platby | |
|---|---|
| Kč | |
| Online platba kartou (Apple pay) | 0 |
| Google pay | 0 |
| Bankovním převodem |
0 |
| Dobírkou | 40 |
COPY/PASTE z Nástroje -> <>Zdrojový kod <>
ZDE
| TODO | ||
|---|---|---|
| Kč | ||
| Online platba kartou (Apple pay) | 0 | |
| Google pay | 0 | |
| Bankovním převodem |
0 | |
| Dobírkou | 40 | |
COPY/PASTE z Nástroje -> <>Zdrojový kod <>
Zde budou tabulky, které zkontroluji zda jsou OK a poté je budeme kopírovat k jednotlivým botám.
AFFENZAHN:
|
Affenzahn |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,8 | 5,6 | 21 |
| 14,5 | 5,8 | 22 |
| 15,1 | 6,0 | 23 |
| 15,8 | 6,3 | 24 |
| 16,5 | 6,4 | 25 |
|
Affenzahn Homie |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 15,1 | 6,0 | 23 |
| 15,8 | 6,1 | 24 |
| 16,5 | 6,3 | 25 |
|
Affenzahn Snow |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 14,5 | 5,8 | 22 |
| 15,1 | 6,0 | 23 |
| 15,8 | 6,1 | 24 |
| 16,5 | 6,3 | 25 |
|
Affenzahn Comfy |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,6 | 5,7 | 21 |
| 14,2 | 5,8 | 22 |
| 15,0 | 6,0 | 23 |
| 15,6 | 6,1 | 24 |
| 16,2 | 6,3 | 25 |
BABY BARE:
|
Baby Bare tenisky |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,5 | 6,0 | 21 |
| 14,3 | 6,2 | 22 |
| 15,1 | 6,3 | 23 |
| 15,6 | 6,6 | 24 |
| 16,5 | 6,8 | 25 |
| 17,0 | 6,9 | 26 |
BEDA:
|
BEDA |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,3 | 6,0 | 20 |
| 13,0 | 6,2 | 21 |
| 13,7 | 6,4 | 22 |
| 14,3 | 6,6 | 23 |
| 15,0 | 6,7 | 24 |
| 15,6 | 6,9 | 25 |
| 16,3 | 7,0 | 26 |
BOBUX:
|
Bobux Step Up |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,2 | 5,6 | 19 |
| 13,1 | 5,8 | 20 |
| 13,9 | 5,9 | 21 |
| 14,6 | 6,0 | 22 |
| 15,4 | 6,2 | 23 |
| 16,0 | 6,3 | 24 |
| 16,8 | 6,4 | 25 |
|
Bobux Xplorer |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,2 | 5,4 | 18 |
| 11,9 | 5,6 | 19 |
| 12,6 | 5,8 | 20 |
| 13,2 | 5,9 | 21 |
| 14,0 | 6,0 | 22 |
|
Xplorer, Step Up, I-Walk |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,7 | 5,4 | 18 |
| 12,4 | 5,6 | 19 |
| 13,1 | 5,8 | 20 |
| 13,8 | 5,9 | 21 |
| 14,5 | 6,0 | 22 |
| 15,2 | 6,2 | 23 |
|
Bobux sandálky holčičí |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,4 | 5,4 | 19 |
| 13,2 | 5,6 | 20 |
| 13,7 | 5,8 | 21 |
| 14,1 | 5,9 | 22 |
|
Capáčky Soft Sole |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,0 | 5,6 | S (16-17) |
| 12,4 | 5,9 | M (18-19) |
| 13,8 | 6,1 | L (20-21) |
| 15,1 | 6,3 | XL (22-23) |
| 15,7 | 6,5 | 2XL (24-25) |
|
Bobux Step Up Aktiv |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,2 | 5,4 | 19 |
| 12,8 | 5,6 | 20 |
| 13,3 | 5,8 | 21 |
| 13,9 | 5,9 | 22 |
BUNDGAARD:
|
Bundgaard Petit Mid Winter |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,7 | 5,4 | 19 |
| 12,4 | 5,6 | 20 |
| 13,0 | 5,7 | 21 |
| 13,5 | 5,9 | 22 |
| 14,0 | 6,1 | 23 |
| 14,9 | 6,2 | 24 |
| 15,4 | 6,3 | 25 |
| 16,3 | 6,4 | 26 |
| 16,8 | 6,7 | 27 |
|
Bundgaard Petit Velcro |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,5 | 5,3 | 18 |
| 12,0 | 5,4 | 19 |
| 12,6 | 5,5 | 20 |
| 13,1 | 5,7 | 21 |
| 13,7 | 5,9 | 22 |
| 14,3 | 6,1 | 23 |
| 14,9 | 6,2 | 24 |
| 15,5 | 6,3 | 25 |
| 16,3 | 6,5 | 26 |
| 16,9 | 6,6 | 27 |
|
Bundgaard Petit Sandal |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,5 | 5,3 | 18 |
| 12,0 | 5,4 | 19 |
| 12,6 | 5,5 | 20 |
| 13,1 | 5,7 | 21 |
| 13,7 | 5,9 | 22 |
| 14,3 | 6,1 | 23 |
| 14,9 | 6,2 | 24 |
| 15,5 | 6,3 | 25 |
| 16,3 | 6,5 | 26 |
| 16,9 | 6,6 | 27 |
|
Bundgaard Sandálky |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 14,1 | 5,7 | 21 |
| 14,8 | 5,8 | 22 |
| 15,3 | 5,9 | 23 |
| 16,0 | 6,0 | 24 |
| 16,5 | 6,1 | 25 |
|
Bundgaard Capáčky |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,4 | 5,5 | 19 |
| 12,9 | 5,6 | 20 |
| 13,3 | 5,7 | 21 |
| 14,1 | 5,8 | 22 |
| 14,6 | 5,9 | 23 |
| 15,5 | 6,1 | 24 |
| 16,1 | 6,2 | 25 |
|
Bundgaard Holinky/Sněhule |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,3 | 5,7 | 20 |
| 14,0 | 5,9 | 21 |
| 14,8 | 6,1 | 22 |
| 15,4 | 6,3 | 23 |
| 16,1 | 6,5 | 24 |
| 16,5 | 6,8 | 25 |
| 17,4 | 7,0 | 26 |
|
Bundgaard Walk TEX |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,3 | 5,8 | 21 |
| 13,9 | 6,0 | 22 |
| 14,5 | 6,1 | 23 |
| 15,1 | 6,2 | 24 |
| 16,0 | 6,3 | 25 |
| 16,5 | 6,4 | 26 |
| 17,2 | 6,7 | 27 |
|
Bundgaard Walk TEX |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 15,0 | 5,7 | 23 |
| 15,6 | 5,9 | 24 |
| 16,3 | 6,0 | 25 |
| 16,9 | 6,2 | 26 |
| 17,4 | 6,4 | 27 |
FARE:
|
FARE |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 15,2 | 6,7 | 23 |
| 15,9 | 6,8 | 24 |
| 16,5 | 7,0 | 25 |
| 17,2 | 7,1 | 26 |
| 17,9 | 7,3 | 27 |
|
FARE - PRVNÍ BOTIČKY |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,6 | 5,9 | 19 |
| 13,2 | 6,0 | 20 |
| 13,8 | 6,1 | 21 |
| 14,2 | 6,2 | 22 |
FREYCOO:
|
Capáčky Freycoo |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,5 | 5,5 | S 6-12 |
| 12,5 | 6,0 | M 12-18 |
| 13,5 | 6,5 | L 18-24 |
JAN AND JUL:
|
Jan and Jul Jelly |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,1 | 5,6 | 21 (5,5) |
| 14,1 | 5,8 | 22 (6,5) |
| 15,1 | 6,0 | 23 (7,5) |
| 15,8 | 6,3 | 24 (8,5) |
| 16,8 | 6,5 | 25 (9,5) |
|
Jan and Jul Breeze |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 13,2 | 5,6 | 20 (5) |
| 13,9 | 5,8 | 21,5 (6) |
| 14,8 | 6,0 | 23 (7) |
| 15,4 | 6,3 | 24 (8) |
| 16,3 | 6,5 | 25 (9) |
| 17,1 | 6,6 | 26 (10) |
|
Jan and Jul Sněhule |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,7 | 5,7 | 20 (5) |
| 13,7 | 6,1 | 21 (6) |
| 14,6 | 6,3 | 22,5 (7) |
| 15,4 | 6,5 | 24 (8) |
| 16,3 | 6,6 | 25 (9) |
| 17,2 | 6,9 | 26,5 (10) |
| 17,8 | 7,3 | 28 (11) |
|
Jan and Jul Winter Booties |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 10,5 | 5,6 | S 3-12 |
| 12,0 | 5,8 | M 12-18 |
|
Jan and Jul Cozy Booties |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 10,5 | 5,6 | S 3-12 |
| 12,0 | 5,8 | M 12-18 |
JACK AND LILY:
|
MyShoes |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,4 | 5,7 | 6-12 měsíců |
| 12,7 | 5,9 | 12-18 měsíců |
| 13,3 | 6,1 | 18-24 měsíců |
| 14,6 | 6,3 | 24-30 měsíců |
| 15,2 | 6,5 | 30-36 měsíců |
|
MyMocs |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 9,5 | 5,5 | 0-6 měsíců |
| 10,8 | 5,7 | 6-12 měsíců |
| 12,0 | 5,9 | 12-18 měsíců |
| 12,7 | 6,1 | 18-24 měsíců |
| 14,0 | 6,3 | 24-30 měsíců |
| 14,6 | 6,5 | 30-36 měsíců |
OLDSOLES:
|
Oldsoles Tenisky |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,7 | 5,8 | 21 |
| 13,5 | 6,0 | 22 |
| 14,0 | 6,2 | 23 |
| 14,6 | 6,4 | 24 |
| 15,5 | 6,6 | 25 |
| 16,0 | 6,7 | 26 |
|
Oldsoles Love - Ly |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,8 | 5,4 | 19 |
| 12,4 | 5,6 | 20 |
| 13,0 | 5,8 | 21 |
| 13,7 | 6,0 | 22 |
| 14,3 | 6,2 | 23 |
| 14,9 | 6,4 | 24 |
|
Oldsoles Sandálky |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,5 | 5,5 | 18 |
| 12,0 | 5,7 | 19 |
| 12,7 | 5,8 | 20 |
| 13,3 | 5,9 | 21 |
| 13,9 | 6,0 | 22 |
| 14,5 | 6,1 | 23 |
| 15,0 | 6,2 | 24 |
|
Oldsoles PAVE SHOES |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,9 | 5,7 | 20 |
| 12,5 | 5,8 | 21 |
| 13,3 | 6,0 | 22 |
| 13,9 | 6,2 | 23 |
| 14,5 | 6,4 | 24 |
|
Oldsoles Quilt Bambini |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,1 | 5,2 | 18 |
| 11,8 | 5,4 | 19 |
| 12,5 | 5,6 | 20 |
| 13,1 | 5,8 | 21 |
| 13,8 | 6,0 | 22 |
| 14,5 | 6,2 | 23 |
| 15,2 | 6,4 | 24 |
|
Oldsoles Zimní |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,6 | 5,8 | 21 |
| 13,3 | 6,0 | 22 |
| 14,2 | 6,2 | 23 |
| 14,9 | 6,4 | 24 |
PEDIPED:
|
Pediped Originals® |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 11,6 | 5,4 | S 6-12 |
| 12,6 | 5,8 | M 12-18 |
| 13,6 | 6,1 | L 18-24 |
|
Pediped Grip 'n' Go™ |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,4 | 5,4 | 19 |
| 13,0 | 5,5 | 20 |
| 13,6 | 5,7 | 21 |
| 14,4 | 5,9 | 22 |
| 15,0 | 6,2 | 23 |
Bačkůrky Beda:
|
Bačkůrky BEDA |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 15,2 | 6,3 | 24 |
| 16,0 | 6,6 | 25 |
| 16,9 | 6,8 | 26 |
| 17,6 | 7,1 | 27 |
Bačkůrky EF:
|
Bačkůrky Ef Barefoot |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 15,0 | 6,0 | 24 |
| 16,0 | 6,1 | 25 |
| 16,5 | 6,3 | 26 |
| 17,2 | 6,5 | 27 |
Bačkůrky Baby Bare:
|
Bačkůrky Baby Bare |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 14,2 | 6,4 | 22 |
| 15,0 | 6,6 | 23 |
| 15,6 | 6,7 | 24 |
| 16,2 | 6,9 | 25 |
Pediped Flex:
|
Pediped FLEX |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 12,6 | 5,8 | 21 |
| 13,7 | 5,9 | 22 |
| 15,4 | 6,0 | 24 |
| 16,0 | 6,1 | 25 |
|
Pediped FLEX - Sahara |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 14,2 | 6,1 | 22 |
| 15,0 | 6,3 | 24 |
| 16,6 | 6,5 | 26 |
| 17,3 | 6,6 | 27 |
| 18,2 | 6,8 | 29 |
| 19,0 | 6,9 | 30 |
Reima:
|
Reima Astelu |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 14,1 | 5,9 | 22 |
| 14,7 | 6,0 | 23 |
| 15,4 | 6,1 | 24 |
| 16,1 | 6,2 | 25 |
| 16,7 | 6,3 | 26 |
Bundgaard:
|
Bundgaard Walk Sporty |
||
|---|---|---|
| délka [cm] | šířka [cm] | velikost |
| 16,0 | 6,0 | 25 |
| 16,6 | 6,1 | 26 |
| 17,1 | 6,2 | 27 |
